أسعار تغليف SafePack الحراري للشراء: صناديق قابلة لإعادة الاستخدام، عناصر تبريد لثلاثة نطاقات حرارة، مسجّلات Bluetooth وملحقات. الأسعار بالدرهم الإماراتي ولا تشمل ضريبة القيمة المضافة 5%.
تحتاج الصندوق لتوصيل واحد فقط؟ في خدمة التوصيل بصندوق SafePack يكون الصندوق والمسجّل على سبيل الإيجار ضمن السعر — راجع أسعار التوصيل.
أدخل الكمية بجانب أي بند — تتجمع القائمة في الأسفل، ثم أرسلها ليؤكد فريقنا في دبي السعر والموعد.
| الطراز | عناصر التبريد لكل صندوق | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|
| SafePack SP-9 PPUصندوق توصيل مدمج قابل لإعادة الاستخدام، سعة صافية 9.9 لتر | 6 × نوع 2مع عناصر +2…+8 °C: 564 درهم | 204 درهممع التوصيل | |
| SafePack SP-32 PPUصندوق متوسط قابل لإعادة الاستخدام، سعة صافية 26.2 لتر | 6 × نوع 3مع عناصر +2…+8 °C: 805.20 درهم | 250.80 درهممع التوصيل | |
| SafePack SP-80 PPUصندوق كبير قابل لإعادة الاستخدام، سعة صافية 59.3 لتر | 10 × نوع 3مع عناصر +2…+8 °C: 1,214.40 درهم | 290.40 درهممع التوصيل | |
| SafePack PS-1 PPUحاوية بحجم منصة نقالة بقاعدة 1200 × 800 مم | 26 × نوع 3مع عناصر +2…+8 °C: 3,401.40 درهم | 999 درهممع التوصيل | |
| SafePack SP-9 VIPعزل بالفراغ، الأبعاد الخارجية 395 × 350 × 355 مم والداخلية 215 × 215 × 215 مم؛ عناصر التبريد +2…+8 °C مشمولة | مشمولة في السعر (+2…+8 °C) | 646 درهممع التوصيل | |
| SafePack SP-32 VIPعزل بالفراغ، الأبعاد الخارجية 460 × 415 × 425 مم والداخلية 297 × 297 × 297 مم؛ عناصر التبريد +2…+8 °C مشمولة | مشمولة في السعر (+2…+8 °C) | 899 درهممع التوصيل |
أسعار صناديق PPU بدون عناصر التبريد، وصناديق VIP تشمل عناصر +2…+8 °C. المواصفات الكاملة والسعة الصافية: تغليف SafePack.
| النوع | المقاس والوزن | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|
| نوع 1 | 165 × 95 × 35 mm, 0.4 كغ | 16.80 درهم | |
| نوع 2 | 260 × 260 × 32 mm, 1.9 كغ | 60 درهم | |
| نوع 3 | 375 × 316 × 30 mm, 3 كغ | 92.40 درهم | |
| نوع 5 | 600 × 375 × 40 mm, 5.8 كغ | 222 درهم |
| النوع | المقاس والوزن | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|
| نوع 1 | 165 × 95 × 35 mm, 0.4 كغ | 23.46 درهم | |
| نوع 2 | 260 × 260 × 32 mm, 1.9 كغ | 87.55 درهم | |
| نوع 3 | 375 × 316 × 30 mm, 3 كغ | 136.68 درهم | |
| نوع 5 | 600 × 375 × 40 mm, 5.8 كغ | 289.68 درهم |
| النوع | المقاس والوزن | السعر | الكمية |
|---|---|---|---|
| نوع 1 | 165 × 95 × 35 mm, 0.4 كغ | 6.90 درهم | |
| نوع 2 | 260 × 260 × 32 mm, 1.9 كغ | 13.40 درهم | |
| نوع 3 | 375 × 316 × 30 mm, 3 كغ | 22.90 درهم | |
| نوع 5 | 600 × 375 × 40 mm, 5.8 كغ | 49.10 درهم |
عناصر تبريد من السلسلة القياسية بمحلول ملحي مائي. مع صناديق السلسلة القياسية تحافظ على النطاق حتى 48 ساعة، ومع صناديق سلسلة PRO حتى 96 ساعة، في ظروف محددة. نتائج التحقق متاحة عند الطلب.
| البند | السعر | الكمية |
|---|---|---|
| SafePack S3 BT temperature loggerمسجّل Bluetooth قابل لإعادة الاستخدام: قراءة كل دقيقة، دقة ±0.5 °C من −30 إلى +30 °C، بطارية لمدة سنتين؛ القراءات في التطبيق والبوابة | 192 درهم | |
| SafePack HUBيجمع بيانات المسجّلات عبر Bluetooth ويرفعها إلى الخادم عبر Wi-Fi | 620 درهم | |
| Single-use Bluetooth logger84 × 64 مم، 20 غ؛ لرحلة واحدة ويبقى مع الشحنة | 49 درهم | |
| Holder for the S3 BT loggerيثبّت المسجّل داخل الصندوق | 15 درهم | |
| Calibration certificate for the S3 BT loggerلكل مسجّل | 300 درهم |
تسجّل المسجّلات القراءة كل دقيقة؛ تُقرأ البيانات عبر Bluetooth بالتطبيق أو تُرفع عبر HUB بشبكة Wi-Fi، ويُصدَّر تقرير PDF. ليست أجهزة تتبع مباشر.
| البند | السعر | الكمية |
|---|---|---|
| SafeBag courier rucksack for SP-9410 × 410 × 420 مم من الخارج، يتسع لصندوق SafePack SP-9؛ لسعاة الدراجات النارية | 240 درهم | |
| SafeHold rack for cold packsحامل فارغ يتيح دوران الهواء حول عناصر التبريد أثناء التهيئة | 70 درهم | |
| Dry iceلكل كغ، للشحنات المجمّدة بعمق (يتسامى عند −78.5 °C) | 20 درهم / كغ | |
| تهيئة عناصر التبريدتحضير عناصر التبريد للنطاق المطلوب قبل التسليم | 10% من سعر الصندوق وعناصر التبريد | |
| البند | السعر | الكمية |
|---|---|---|
| Rotomoulded container, Small116 لترًا، 703 × 485 × 930 مم | 2,638.10 درهم | |
| Rotomoulded container, Medium580 لترًا، 745 × 875 × 1730 مم | 4,668.22 درهم | |
| Rotomoulded container, Large900 لتر، 820 × 1120 × 1830 مم | 5,233.02 درهم |
حاويات من رغوة البولي يوريثان بتقنية القولبة الدورانية للأحجام الكبيرة، صُممت أساسًا لقطاع تجارة الأغذية.
أخبرنا عن الشحنة، وسيراجع مختص من BIOCARD المسار ومتطلبات الحرارة وتفاصيل الشحنة قبل الرد.